Home>Products>Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps>A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 Bearing SPECIFICATIONS
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps 177,8 mm D Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet 101.6x177.8x85.72 the unique requirements of our targeted industries.
- BOSCH REXROTH
A2FO23/61R-PAB06
- 164,46 mm
- 177,8 mm
- 107,32 mm
- 85,72
- 40SFH72
- 101,6 mm
- 101.6x177.8x85.72
- 177,8
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- 164,46 mm
- 177,8 mm
- 107,32 mm
- 85,72
- 40SFH72
- 101,6 mm
- 101.6x177.8x85.72
- 177,8
- 85,72 mm
- 101,6
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Description of the code
A2FO80/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Width (mm):15; Db max:63,5 mm; Da max.:62,5 mm; (Grease) Lubrication Speed:8 300 r/min; Weight:0,444 Kg; B:15 mm; Basic dynamic load rating (C):30,5 kN; da min.:45,5 mm; r1 min.:0,6 mm; Basic static load rating (C0):29,2 kN; Outer Diameter (mm):68; Bore Diameter (mm):40; D:68 mm; Size (mm):40x68x15; Angle (α):25 °; d:40 mm; ra1 max.:0,6 mm; db min:45,5 mm; 2B:30 mm; ra max.:1 mm; |
A2FO16/61R-VBB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | D:90 mm; B:20 mm; Bore Diameter (mm):50; Weight:0,46 Kg; d:50 mm; Bearing number:S6210; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):20; C:20 mm; Basic dynamic load rating (C):35,1 kN; Size (mm):50x90x20; |
AA2FO107-61R-NBD55 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Size (mm):20x47x14; r:1 mm; C:14 mm; B:14 mm; Bearing number:3NC6204MD4; Width (mm):14; Bore Diameter (mm):20; d:20 mm; Outer Diameter (mm):47; D:47 mm; |
A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Size (mm):42x80x46; Outer Diameter (mm):80; Bearing number:511032; Bore Diameter (mm):42; D:80 mm; Width (mm):46; B:46 mm; d:42 mm; |
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | C:2,5 mm; da min.:8,8 mm; Width (mm):2,5; Weight:0,75 Kg; Da max.:11,2 mm; da max:9,1 mm; Outer Diameter (mm):12; r min.:0,1 mm; Basic static load rating (C0):0,252 kN; Bearing number:678A; B:2,5 mm; Size (mm):8x12x2.5; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; (Oil) Lubrication Speed:45 000 r/min; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; D:12 mm; d:8 mm; Bore Diameter (mm):8; ra max.:0,1 mm; |
A2FO 32/6.1R-PBB05 R909410198 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Designation SX:CX185; Bearing number:VKBA 1341; Designation FAG:713618020; Designation Ruville:6908; Designation SNR:R169.08; |
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Outer Diameter (mm):72; da max:44 mm; Basic static load rating (C0):22.2 kN; da min.:41.5 mm; Bearing number:M6207; Basic dynamic load rating (C):27.8 kN; r min.:1.1 mm; Da max.:65.5 mm; Bore Diameter (mm):35; (Grease) Lubrication Speed:9200 r/min; ra max.:1 mm; Weight:0.295 Kg; d:35 mm; D:72 mm; C:17 mm; B:17 mm; Size (mm):35x72x17; Width (mm):17; (Oil) Lubrication Speed:11000 r/min; |
A2FO32/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Weight:1,42 Kg; Da max.:123,5 mm; Fw:110 mm; C:35 mm; Width (mm):36; Basic static load rating (C0):250 kN; r min.:1,1 mm; Outer Diameter (mm):130; D:130 mm; da max:108 mm; Basic dynamic load rating (C):109 kN; Bearing number:NA 4919UU; Size (mm):95x130x36; Inventory:0.0; Manufacturer Name:IKO; Product Group:B04144; Bore Diameter (mm):95; da min.:101,5 mm; Category:Bearings; B:36 mm; |
A2FO 28/6.1R-PPB05 *GO2EU* BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | D:1280 mm; r min.:2,1 mm; Basic dynamic load rating (C):1469 kN; H:80 mm; Outer Diameter (mm):1280; Size (mm):1180x1280x80; d1:1185 mm; Weight:130 Kg; d:1180 mm; Width (mm):80; Bore Diameter (mm):1180; Bearing number:PSL912-300; |
A2FO180/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Outer Diameter (mm):76; D:76 mm; Size (mm):42x76x39; B:39 mm; Bearing number:42BWD19CA133; Bore Diameter (mm):42; d:42 mm; Width (mm):39; |
A2FO160/6.1L-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | B:57,15 mm; Bore Diameter (mm):152,4; C:57,15 mm; Bearing number:MRJ 6; Size (mm):152.4x304.8x57.15; d:152,4 mm; Width (mm):57,15; Outer Diameter (mm):304,8; D:304,8 mm; |
A2FO63-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Basic dynamic load rating (C):42 kN; Width (mm):25,4; Bearing number:BA 4216 Z; Basic static load rating (C0):97,9 kN; D:76,2 mm; Outer Diameter (mm):76,2; C:25,4 mm; Weight:0,133 Kg; Size (mm):66.675x76.2x25.4; Fw:66,675 mm; Bore Diameter (mm):66,675; |
A2FO12-61R-VBB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | d1:250 mm; Weight:19,7 Kg; Width (mm):78; B:26 mm; D1:123 mm; Basic static load rating (C0):3987,9 kN; Basic dynamic load rating (C):1159,5 kN; D:250 mm; Size (mm):120x250x78; Dw:26 mm; Bore Diameter (mm):120; T:78 mm; Outer Diameter (mm):250; Bearing number:89424-M; d:120 mm; |
A2FO45/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | nG:1830 1/min / Limitin; nB:1100 1/min; Y0:1,93; Y1:1,98; ns:23,5 mm; Y2:2,94; ds:12,5 mm; da min:220 mm; Bearing number:22340-E1-K-JPA-T41A; Size (mm):200x420x138; Da max:400 mm; Cr:2080000 N / Dynamic; Width (mm):138; C0r:2950000 N / Static l; rmin:5 mm; Outer Diameter (mm):420; D:420 mm; m:87,4 kg / Weight; Bore Diameter (mm):200; e:0,34; |
No. | Brand | e | m | Z | b | B | F | s | E |
A2FO28-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 65.10 mm | - | - | - |
A2FO 16/6.1R-VBB06 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
A2FO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
A2FO63 61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
A2FO16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 80 mm | - | - | 379,7 mm |
A2FO28/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
A2FO10-61L-PPP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
A2FO80/61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 3,5 mm | - | - | - |
A2FO12/61R-PPP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 23,8125 mm | - | - | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 20 mm | 38,5 mm | - | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO 32/6.1R-PBB06 R90941032 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 25,357 mm | - | - | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 39 mm | - | - | - |
A2FO107-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
A2FO80/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 36,51 mm | - | - | - |
A2FO 16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
A2FO125/6.1L-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 82 mm | - | - | - |
A2FO12/6.1R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
A2FO80/61R-VPB05 *GO2EU* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125-61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 88,897 mm | - | - | - |
A2FO63/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
A2FO10/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
A2FO45-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
A2FO 80/6.1R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Video
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps Part series A2FO23/61R-PAB06 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
A2FO23/61R-PAB06
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 Technical Articles
What are the three types of piston pumps? |
What controls the stroke of an axial piston pump? |
What is a piston pump? |
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO23/61R-PAB06 Bearing Also Viewed
AA2FO80-61R-VQDN05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO23-61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
AA2FO16/61L-NSC06-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO 10/6.1R-VPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO63-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps